|
|
|
|
|
|
09/03/2018 (07H06) |
Uber começou a operar em São Carlos a partir desta sexta-feira Lei que proibia aplicativo foi derrubada, mas transporte ainda não está regulamentado na cidade. |
|
No final de fevereiro, a Câmara Municipal derrubou a lei que proibia o uso do aplicativo na cidade. A prefeitura disse que o serviço não é mais proibido na cidade, mas ainda precisa de regulamentação. UBER-X - Segundo o comunicado da Uber, a presença em São Carlos faz parte do plano de expansão da empresa no Estado de São Paulo. "Inicialmente, a categoria disponível na cidade é o uberX e o pagamento poderá ser feito apenas com cartão de crédito. Para iniciar uma viagem, o usuário deve fazer a solicitação exclusivamente pelo aplicativo no celular, que pode ser baixado gratuitamente. Ao final da viagem, o valor será cobrado automaticamente do cartão cadastrado", informou. A empresa começou a cadastrar os motoristas no dia 6 de fevereiro, mas não divulgou o número de cadastrados que vão circular na cidade. APLICATIVO E PREÇOS - Segundo a empresa, o preço de viagens varia de acordo com a distância e o tempo. Outros itens também entram no cálculo (veja abaixo). Ao final de cada viagem, os usuários recebem um recibo com o descritivo dos itens que fazem parte do valor final. A partir de sexta-feira, é possível estimar o valor de viagens no site da Uber. Os preços do uberX para a São Carlos serão: - R$ 2,00 preço base + R$ 1,10 (p/ km) + R$ 0,20 (p/ minuto) - Preço mínimo e taxa de cancelamento: R$ 5 | Custo fixo: R$ 0,75 REGULAMENTAÇÃO CABE AOS MUNICÍPIOS - No dia 28 de fevereiro, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de regulamentação do transporte de passageiros por aplicativos, como Uber e Cabify. O texto segue para sanção presidencial. O projeto aprovado não exige que os carros tenham placa vermelha, que é concedida pelo poder público. Por outro lado, caberá aos municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar esses serviços. A prefeitura informou que será publicada no Diário Oficial a lei que revoga a proibição da Uber na cidade e portanto o serviço não é proibido na cidade. Contudo, ainda é necessária a regulamentação, o que o município está discutindo no momento. *Fonte: G1/São Carlos |
|
|
|
|
|
|
|
|
[editoriais] | [fotos] | [serviços] | ||
Espaço Internauta | Happy Hour | Espaço Publicitário & Espaço do Internauta | ||
Polícia | Plantões Farmacêuticos | |||
Educação | [especiais] | Classificados | ||
Noticias | Cápsula do Tempo | Achados & Perdidos | ||
Esportes | Jornal Descalvado News | Fale Conosco | ||
Cotidiano | Politicando | Horoscopo | ||
Economia | Ricci na Roça | Nota de Falecimento | ||
Entrevistas | Livro 'Conheça Descalvado' | Lista Telefônica | ||
Perfil | Descalvado 180 Anos | Mapa de Ruas | ||
Empresarial | Eleição Suplementar 2013 | Paróquia N.S. do Belém - Calendário de Celebrações | ||
Seus Direitos | Carnaval 2014 | |||
Animais & Pet | Descalvado 183 Anos - O 'Senadinho' | [revista descalvado news] | ||
Veículos | Eleições 2016 | Edições On-Line | ||
Mercado de Trabalho / Vagas de Emprego | ||||
Saúde | [promoções] | [redes sociais] | ||
Sua Casa | Torcida Copa do Mundo 2014 | |||
Trânsito | Minha Selfie de Natal 2014 | |||
Região | Promoção Dubsmash | Youtube (Canal 1) | ||
Tecnologia | Minha Selfie de Natal 2015 | Youtube (Canal 2) | ||
Religião | Minha Selfie de Natal 2016 | |||
Moda & Estilo | ||||
Culinária | ||||
© Copyright 2018 - Todos os direitos reservados - Descalvado News - "A informação que interessa!" |