| Por mais uma ano, a tradição dos corredores descalvadenses de levar o 
		nome da cidade de Descalvado para uma posição de destaque durante a 
		largada da prova masculina da Corrida de São Silvestre, em São Paulo, 
		foi mantida. Para a 92ª edição da principal corrida de rua do país, a 
		cidade de Descalvado esteve representada por um grupo de 5 atletas: 
		Roseli Bumussi, Ana Karina Borim e Mari Borges foram as representantes 
		na prova feminina. Já os corredores Sudmar Franzin e Eduardo Mazaro 
		participaram da prova masculina e carregaram a famosa faixa amarela 
		durante o início da corrida.
 
		A prova foi transmitida ao 
		vivo para todo o país pela Rede Globo de Televisão, e assim como 
		aconteceu nos anos anteriores, mesmo em meio a diversas faixas e 
		mensagens que são carregadas pelos milhares de corredores e fãs do esporte, o 
		nome da cidade de Descalvado ficou em uma posição de destaque. A CORRIDA 
		- Em uma chegada espetacular, o etíope Leul Aleme conseguiu uma 
		arrancada para vencer a prova masculina da São Silvestre. O atleta 
		completou a prova em 44m52, não conseguindo superar o recorde histórico 
		da lenda queniana Paul Tergat (43min12 em 1995). Aleme superou na reta 
		final na Avenida Paulista o seu compatriota Dawit Admasu, campeão da 
		prova em 2014, que completou o percurso em 44min55. O queniano Stephen 
		Kosgei fechou as três primeiras colocações com o tempo de 45min00. Brigando pela liderança 
		até a subida da Avenida Brigadeiro Luis Antônio, o brasileiro Giovani 
		dos Santos ficou com a quarta colocação, realizando o percurso em 
		45min30. Willian Kibor, do Quênia, completou as cinco primeiras 
		colocações com 45min49. 
		
		Recorde no feminino 
		- Já entre as mulheres, a campeã olímpica da maratona da Rio-2016, a 
		queniana Jemima Sumgong, dominou a prova e bateu o recorde histórico 
		feminino com o tempo de 48min34. O melhor tempo anterior pertencia a 
		Priscah Jeptoo, que fez 48min48s em 2011. Especialista em corridas 
		de longa distância, Sumgong se adaptou bem à ruas de São Paulo e somou 
		mais um título importante nesta temporada. A queniana venceu também a 
		Maratona de Londres em 2016. A segunda colocação 
		ficou com a queniana Flomena Cheyech, com 49s14. Eunice Chumba, da 
		Bahamas, (50min24), a etíope Ymer Ayalew (51min40) e a queniana Ester 
		Kakuri 51min45) completaram as cinco primeiras colocações. A melhor brasileira na 
		prova foi a mineira Tatiele de Carvalho, que chegou na sétima colocação. 
		   
		   *Fotos: 
		Reprodução TV/Globo
 |