Terminou neste sábado (28) a 58ª edição dos Jogos Regionais, 
				realizada na cidade de Lins. Com uma excepcional participação dos atletas 
				descalvadenses, o município conquistou a honrosa quarta colocação 
				no quadro geral da segunda divisão do torneio. Na chave, 
				Descalvado ficou atrás apenas das cidades de Barra Bonita (1º 
				lugar com 195 pontos), de São Manuel (2º lugar com 141 pontos) e 
				de Promissão (terceiro colocado com 98 pontos). Descalvado terminou 
				a competição com uma excelente 4ª colocação, somando um total de 96 
				pontos, motivo de muito orgulho para os nossos atletas e a nossa 
				população.
				Além de conquistar 
				ótimos resultados em provas individuais, os atletas de 
				Descalvado também conquistaram diversos troféus, entre eles três 
				títulos de campeão (ouro) nas modalidades ginástica artística masculino e 
				também feminino e outro na ginástica rítmica feminino. Os 
				descalvadenses também conquistaram o troféu de vice-campeão 
				(prata) no basquete feminino, além de três bronzes nas 
				modalidades do vôlei de praia feminino, do ciclismo feminino e 
				no futebol masculino. 
				Destaque também 
				para as meninas do vôlei feminino que ficaram em quarto lugar no 
				geral. A natação foi outra modalidade onde nosso atletas se 
				destacaram, conquistando um total de cinco medalhas: uma de 
				bronze, três pratas e uma de ouro, de Reginaldo Barboza. 
				A equipe de 
				ciclismo também fez bonito na competição e conquistou a medalha 
				de prata na prova de resistência feminina com Renata Volpi. No 
				lançamento de disco, Descalvado ficou com a prata de Reginaldo 
				Raymundo, que também faturou o bronze no arremesso do martelo. 
				Confira abaixo a 
				classificação final por pontos da Segunda Divisão da 58ª edição 
				dos Jogos Regionais: 
				
				1º Barra Bonita - 
				195 pontos 
				
				2º São Manuel - 141 
				pontos 
				
				3º Promissão – 98 
				pontos 
				
				4º Descalvado - 96 
				pontos 
				
				5º Piratininga - 85 
				pontos 
				
				6º Porto Ferreira - 83 
				pontos 
				
				7º Pirassununga – 73 
				pontos 
				
				8º Igaruçu do Tietê – 71 
				pontos 
				
				9º Pederneiras – 69 
				pontos 
				
				10º Santa Rita do Passa Quatro - 59 
				pontos 
				
				
				SOBRE OS JOGOS REGIONAIS - Os 
				Jogos Regionais são disputados pelas representações municipais 
				do estado de São Paulo e realizados anualmente pela Secretaria 
				da Juventude, Esporte e Lazer, em conjunto com os 
				municípios–sede. Normalmente são realizados no mês de julho. As 
				competições são realizadas em oito regiões esportivas. 
				
				Os Jogos Regionais tiveram início em 1950, na cidade de 
				Presidente Prudente, no oeste do estado. Foram organizados por 
				um grupo de dirigentes que acreditaram no esporte amador como 
				fonte de revelação de novos talentos. 
				
				Desde aquela época, os campeonatos que se realizavam em algumas 
				regiões paulistas evoluíram e se tornaram eliminatórios para 
				Jogos Abertos do Interior. Em 1953, os Jogos do IV Campeonato 
				Aberto da Alta Sorocabana foram incluídos no calendário de 
				eventos esportivos do Departamento de Educação Física do Estado 
				de São Paulo (DEFE), atual Secretaria da Juventude, Esporte e 
				Lazer do Estado de São Paulo. 
				
				Desde 1959, a competição tornou-se oficialmente organizada pela 
				Scretaria Estadual do esporte, que dividiu o estado de São Paulo 
				em oito regiões: Alta Sorocabana, Nordestinos, Vale do Paraíba, 
				Araraquarense, Média e Alta Mogiana, Paulista e Alta Paulista. 
				Em 1962, com o crescimento dos eventos e interesse da comunidade 
				esportiva de São Paulo, os Jogos Regionais abrangiam, além 
				dessas oito regiões citadas, mais duas áreas: Litoral e zona 
				sul. 
				
				A partir de 1984, os Jogos Regionais passaram a ser disputados 
				em seis zonas. Foram desmembrados os Jogos Regionais da Zona 
				Sudeste, criando-se os Jogos Regionais do Vale do Paraíba e 
				Litoral Norte, ficando assim estruturados: Zona Norte; Zona 
				Leste; Zona do Vale do Paraíba e Litoral Norte; Zona Sudeste; 
				Zona Sudoeste; Zona centro oeste. 
   |