"Após o rompimento de uma das lagoas de contenção de 
					resíduos da Usina Santa Rita, ocorrido na sexta-feira, 4 de 
					outubro, por volta das 19 horas, e situada às margens do rio 
					Mogi Guaçu, no município de Santa Rita do Passa Quatro-SP, o 
					CEPTA – Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes 
					Continentais, situado em Pirassununga-SP, realizou em 
					conjunto com o Ibama – Ribeirão Preto, acompanhamento em 
					toda a região afetada pelo acidente, onde constatou a 
					gravidade do dano provocado à toda a fauna aquática do rio 
					Mogi Guaçu, consequentemente afetando as gerações futuras da 
					fauna do ecossistema Mogi-Pardo-Grande.
					
					
					O acidente industrial lançou volume significativo de resíduo 
					industrial da usina de álcool no leito do rio Mogi, que 
					provocou mortandade de peixes. Equipes do CEPTA, que durante 
					dois dias percorreram o rio desde a origem do derramamento, 
					constataram que a mancha de resíduo percorreu uma extensão 
					de pelo menos 110 quilômetros de extensão, desde o local do 
					acidente, em Santa Rita do Passa Quatro, até proximidades do 
					município de Guatapará-SP.
					
					
					Moradores locais informaram que o resíduo lançado permaneceu 
					visível na região por até dois dias, sendo que A 90 km do 
					local do acidente ainda era possível identificar manchas do 
					resíduo nas margens do rio. Este trecho de rio é de extrema 
					importância para a conservação da fauna aquática do rio 
					Mogi, uma vez que atravessa glebas do Parque Estadual 
					Vassununga e a Estação Ecológica de Jataí, locais com grande 
					concentração de lagoas marginais, importantes como locais de 
					reprodução de peixes.
					
					
					O rio Mogi Guaçu é considerado um dos maiores berçários de 
					peixes de água doce do estado de São Paulo e atualmente 
					encontra-se amparado pelo Plano de Ação Nacional 
					Mogi-Pardo-Grande, que prevê ações de proteção às espécies 
					ameaçadas de extinção em todo o ecossistema.
					
					
					O CEPTA constatou a mortandade significativa de exemplares 
					de várias espécies, como cascudos, curimbatás, piaparas, 
					lambaris, canivetes, pintados, cacharas, piavas, 
					peixes-sapo, mandis, pirambevas, sendo que o peixe-sapo e o 
					curimbatá-de-lagoa encontram-se constantes da lista de 
					espécies ameaçadas de extinção.
					
					
					Muitos exemplares encontrados mortos foram dissecados, as 
					fêmeas ovadas apresentando estado gonadal em 
					desenvolvimento, significando que as mesmas já se 
					encontravam em período de piracema, com possível desova na 
					região de Cachoeira de Emas no final de novembro a início de 
					dezembro. Com isso, parcela significativa das espécies que 
					já se encontravam no início da piracema foram mortas, que 
					afetarão diretamente os estoques de peixes futuros no rio 
					Mogi Guaçu.
					
					
					A responsabilização do acidente ambiental encontra-se a 
					cargo da CETESB. O trabalho do CEPTA visa contribuir com 
					todo o procedimento de apuração do dano ambiental."
					
					O ACIDENTE -
				A maior tragédia 
				ambiental da história dos municípios de Descalvado e Santa Rita 
				do Passa Quatro levou à morte milhares de peixes no Rio 
				Mogi-Guaçu na noite da última sexta-feira, dia 04 de outubro. 
					Um tanque de armazenamento de material 
				orgânico da Usina Santa Rita estourou devido ao acumulo da água da chuva, despejando no leito do rio uma 
				enorme quantidade de resíduos poluentes.
				
				De acordo com a 
				equipe da CETESB que esteve no local no dia seguinte ao acidente, foi possível constatar o 
				lançamento de resíduos provenientes do tanque de armazenamento 
				da usina diretamente no rio, além do registro da 
				grande mortandade de peixes.
					
				
  
				
				
				As amostras 
				colhidas foram enviadas para a agência em Ribeirão Preto e o 
				resultado da avaliação deverá sair nos próximos dias. Caso 
				seja constatada a responsabilidade pelo acidente, a usina deverá 
				ser punida com multas e o processo encaminhado ao Ministério 
				Público para que sejam tomadas as medidas cíveis e penais 
				cabíveis.
				
				Para se ter uma 
				idéia da extensão do dano causado, pescadores da cidade de 
				Rincão, situada ha mais de 80 Km abaixo do local do acidente, também 
				registraram a morte de uma grande quantidade de peixes, além de 
				notarem a presença manchas escuras provenientes do resíduo 
				despejado no Rio Mogi.
					
					
					*Com informações de Difusora Pirassununga