De acordo com dados do próprio governo, ontem a situação era 
				explosiva. O Brasil tem 21.317 megawatts  de capacidade 
				instalada de termelétricas. Desse total, 5.094 megawatts estão 
				em manutenção e 15.242 megawatts estão em operação. Portanto, há 
				uma sobra de magros 981 megawatts, o que em termos de geração é 
				quase nada.
				CALOR E FALTA DE ENERGIA 
				- O calor registrado nos últimos dias, principalmente nas 
				regiões sul e sudeste do país, é o responsável pelo aumento do 
				consumo de energia bem acima da média e pela pressão que o 
				consumo maior exerce em alguns pontos, onde a rede não tem 
				reservas para fornecimento de energia. A análise foi feita pela 
				coordenadoria do Grupo de Estudos do Setor Elétrico da 
				Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
				Segundo a 
				entidade, o problema ocorre em regiões onde há consumidores 
				abastecidos por ligações irregulares, conhecidas como gatos, 
				porque “a concessionária não tem como atuar na região”. A 
				consequência é que a qualidade do serviço é muito baixa e, em 
				momentos de grande consumo, ocorrem interrupções no fornecimento 
				de energia. 
				Mesmo com o recorde de consumo alcançado na tarde desta segunda-feira (3) e com a 
tendência desta onda de calor ainda permanecer pelos próximos dias, os técnicos 
do Operador Nacional do Sistema
				Elétrico (ONS) avaliam que as temperaturas que vem se mantendo altas 
nessa região, principalmente nas capitais do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, 
				aliadas ao reinício da atividade produtiva 
brasileira foram os principais motivos para o aumento na carga de energia 
				elétrica. 
 
					
						| 
						RESERVATÓRIOS 
						- Os reservatórios de hidrelétricas no Sudeste, os mais 
						importantes para o abastecimento de energia do país, já 
						apresentam queda no início de fevereiro em relação a 
						janeiro, enquanto a demanda de energia na região e no 
						sistema elétrico como um todo continua a bater recordes 
						consecutivos. 
						Os 
						reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste iniciaram a semana 
						a 39,58 por cento de armazenamento, uma queda de cerca 
						de 1 ponto percentual em relação ao registrado na última 
						quinta-feira (30 de janeiro).  | 
						
						 
						  
						Represa da usina hidrelétrica de Marimbondo, na divisa entre 
						São Paulo e Minas 
Gerais, apresenta reservatório 
						com nível abaixo do normal  | 
					 
				 
				O ONS esperava 
				que até o final desta semana, 7 de fevereiro, os reservatórios 
				do Sudeste chegassem em 40,5 por cento. Para o fim do mês, em 28 
				de fevereiro, o valor esperado é de 41,5 por cento, conforme 
				Programa Mensal de Operação. 
				A depreciação 
				dos reservatórios é incomum para este período do ano, época em 
				que as reservas precisam ser abastecidas para sustentar o 
				abastecimento de energia durante o período seco. Em janeiro, 
				houve uma depreciação de cerca de 3 pontos percentuais dos 
				reservatórios dessa região ante dezembro. 
				Ao mesmo tempo, 
				na segunda-feira (3) a região Sudeste/Centro-Oeste bateu 
				novamente o recorde de demanda máxima instantânea de energia às 
				15h33, atingindo 50.854 megawatts (MW). No sistema nacional como 
				um todo, o recorde de demanda instantânea ocorreu às 15h32, a 
				84.331 MW. O recorde anterior da região Sudeste tinha ocorrido 
				na quinta-feira (30/01) e no sistema nacional na quarta-feira 
				(29/01). 
				O nível dos 
				reservatórios no Sul do país também caiu em relação ao 
				registrado na semana passada, de 58,58 por cento para 55 por 
				cento. A expectativa do ONS é que essas reservas fechem a semana 
				em 57,4 por cento e o mês em 50,9 por cento, segundo o ONS. 
				Já no Nordeste 
				houve elevação de 42,53 por cento para 42,82 por cento, assim 
				como no Norte, onde as reservas passaram de 59,99 por cento para 
				64,10 por cento. 
				O nível esperado 
				para as represas do Nordeste ao fim da semana é de 43,3 por 
				cento, e de 44,8 por cento para o fim do mês. Para o Norte, a 
				perspectiva é de nível de armazenamento de 65,9 por cento no fim 
				da semana e 82,1 por cento ao fim do mês. 
   |