| 
				 a situação exige 
				que as próximas estações 
				chuvosas registrem 25% acima da média histórica para que o rio 
				se recupere. 
				“Ele está em uma 
				situação um pouco melhor em relação a maio do ano passado. Porém 
				devemos lembrar que maio de 2014 estava em uma situação muito 
				crítica. Então, se por um lado é otimista ver o rio nessa 
				situação, por outro não é tão otimista assim, já que a 
				referência do ano passado é muito ruim”, comentou. 
				Contudo, a 
				expectativa para o futuro não é boa e será preciso muita chuva 
				para que haja uma recuperação total, o que só deve ocorrer em 
				três anos. “O ideal seria que na estação chuvosa de 2014 e 2015 
				tivéssemos chuvas 25% acima da média história. Essa estação 
				tivemos apenas 9% acima da média. Então, para os próximos dois 
				ou três anos, precisamos ter muito mais do que 25% de chuva para 
				que ele se recupere”, explicou Sussel. 
				CRISE HÍDRICA 
				- A crise hídrica do Rio Mogi Guaçu teve início entre os meses 
				de outubro e março dos anos 2012 e 2013, durante a chamada época 
				das chuvas, que não vieram. O mesmo ocorreu na estação chuvosa 
				seguinte, em 2014, quando os registros foram 24% menores do que 
				o esperado, o pior nível em 50 anos. O fato fez com que a 
				paisagem no rio mudasse drasticamente, fazendo desaparecer a 
				água no trecho da Cachoeira de Emas e expondo as pedras do 
				leito. Apenas no começo de 2015 é que as estatísticas voltaram a 
				ficar positivas, com as chuvas de fevereiro a março 54% acima da 
				média histórica. 
				O pescador Nivaldo 
				Massari está ansioso por dias melhores para o rio. Nesta 
				quinta-feira (7), pescou apenas um mandi, mas espera fartura de 
				água e peixes. “Ficou muito tempo baixo, então fica muito lodo 
				no fundo e os peixes não sobem, então se der uma enchida é 
				melhor”, falou. 
				*Fonte: G1/São 
				Carlos / Foto: 
				Mário Zambelli 
   |