| 
		 
		
		08/05/2015 (07h35) 
		Desemprego ficou em 7,9% no primeiro trimestre de 2015, diz IBGE
		Percentual equivale a 
		7,9 milhões. No trimestre anterior, índice era de 6,5%. Região Nordeste 
		teve a maior taxa desocupação do país, 9,6%. 
		
			
				| 
				 
				   | 
				
				A taxa de 
				desemprego subiu nos três primeiros meses deste ano e chegou a 
				7,9%, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (7) pelo 
				Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O 
				percentual equivale a 7,934 milhões de pessoas. 
				No quarto trimestre 
				de 2014, a desocupação ficou em 6,5% e nos três primeiros meses 
				do ano passado, em 7,2. Enquanto a região Nordeste teve a maior 
				taxa desocupação do país, 9,6%, a Sul registrou a menor, de 5,1% 
				no período, abaixo da média nacional. Na análise por estados, os 
				dois extremos ficaram com o Rio Grande do Norte, onde o 
				desemprego atingiu 11,5%, e com Santa Catarina, onde a taxa 
				chegou a 3,9%.  | 
			 
			
				
				 
				Os números fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de 
				Domicílios (Pnad) Contínua, que substitui a tradicional Pnad 
				anual e a Pesquisa Mensal de Emprego (PME). Pela primeira vez, o 
				levantamento apresenta as informações detalhadas sobre o mercado 
				de trabalho no Brasil, nas grandes regiões e nos estados. 
 
					
						| "Um 
						terço das 27 unidades da federação marcaram nesse 
						primeiro trimestre de 2015 a taxa mais alta, desde o 
						início da série [2012], na taxa marcada inteira, desde 
						sempre. Houve elevação da taxa de desocupação de várias 
						regiões. Você tem aumento da desocupação, que é 
						superior, em termos proporcionais ao aumento da 
						ocupação. Em comparação com janeiro, fevereiro e março 
						de 2014, houve elevação mesmo. Mas quando você compara 
						com outubro, novembro e dezembro, é natural estar mais 
						elevado, isso é sazonal”, disse coordenador de 
						rendimento e trabalho do IBGE, Cimar Azeredo. 
						De acordo 
						com o IBGE, a população desocupada cresceu 23% em 
						relação ao trimestre anterior e 12,6% em relação aos 
						três primeiros meses de 2014.  | 
						
						 
						   | 
					 
				 
				DIFERENÇAS POR 
				GÊNERO E ESCOLARIDADE 
				- A Pnad apontou diferenças significativas na taxa de 
				desocupação entre homens e mulheres. No primeiro trimestre, a 
				taxa ficou em 6,6% para os homens e 9,6% para as mulheres. 
				A pesquisa 
				mostrou também que o desemprego para quem tem ensino médio 
				incompleto é maior entre todos os grupos, chegando a 14%. No 
				caso de quem tem ensino superior incompleto, o índice foi de 
				9,1% e para aqueles com nível superior completo, atingiu 4,6%. 
				*Com 
				informações do G1/Economia 
   | 
			 
		 
		
			
				| 
				 
				   | 
				
				 
				
				Participe você também do site Descalvado News 
				e escreva seu comentário sobre esta notícia 
				Os 
				comentários aqui postados expressam a opinião dos 
				seus autores, responsáveis por seu teor, e não do site 
				Descalvado News. Caso perceba algum comentário agressivo ou 
				publicado por algum troll, ajude-nos 
				a limpar esta área, escrevendo para
				
				
				contato@descalvadonews.com.br  | 
			 
			
				| 
				
				
				 | 			 
		 
		
		
		 | 
		
		
		 |