  | 
				
				Os preços da carne de frango seguiram em alta no Brasil ao longo de setembro, 
sustentados principalmente pela oferta restrita (diminuição da produção) e pela 
demanda interna firme. Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea), a média do frango inteiro congelado comercializado no atacado 
paulista foi de R$ 3,97/kg, ante os R$ 3,14/kg registrados em agosto, alta de 
26,6%. Na mesma comparação. 
				O resfriado se 
				valorizou 23,5%, passando de R$ 3,16/kg para R$ 3,91/kg. Em 
				relação a setembro do ano passado, os aumentos foram de 18,4% 
				para o congelado e de 17,2% para o resfriado, ambos no atacado 
				da Grande São Paulo.  | 
			
			
				
				 
				A região Sul, a média de setembro para o resfriado foi de R$ 
				4,13/kg em Toledo (PR), 29,1% superior à de agosto e 26,7% maior 
				que a de set/12. Para o congelado, o preço médio mensal, de R$ 
				4,10/kg, correspondeu a elevações de 27,4% e de 34,6%, 
				respectivamente.
				Quanto ao animal 
				vivo, pesquisas do Cepea indicam que o frango negociado na média 
				do estado de São Paulo também apresentou expressiva alta no 
				preço em setembro, de 24,4% frente a agosto, com o quilo 
				passando de R$ 2,35 para R$ 2,93. Em relação a setembro de 2012, 
				quando o vivo era cotado a R$ 2,40/kg, houve aumento de 22%. 
				
				
				*Fonte: CEPEA/ESALQ/USP 
   |